AMD Ryzen Systems

AMD Home Office
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 3 4100 4C/8T - 4.0 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 4GB Crucial DDR4 3000MHz 1 x 4GB |
- | 240GB - SSD S-ATAIII 6.0Gbs up to 520MBs |
- | GT 730 2GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£342.71 Ex Tax: £285.60
AMD Valorant
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 3 4100 4C/8T - 4.0 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | 1TB S-ATAIII Hard Drive |
- | GT 730 2GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£357.86 Ex Tax: £298.22
AMD Home Office Performance
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 3 4100 4C/8T - 4.0 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | No Hard Drive I have My Own |
- | GT 730 2GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£362.04 Ex Tax: £301.70
AMD League Of Legends
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 3 4100 4C/8T - 4.0 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | 1TB S-ATAIII Hard Drive |
- | GT 730 2GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£378.24 Ex Tax: £315.20
AMD Roblox
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 3 4100 4C/8T - 4.0 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | 1TB S-ATAIII Hard Drive |
- | GT 730 2GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£382.66 Ex Tax: £318.89
AMD Dota
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 3 4100 4C/8T - 4.0 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | 1TB S-ATAIII Hard Drive |
- | GT 730 2GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£383.86 Ex Tax: £319.88
AMD Counterstrike
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 3 4100 4C/8T - 4.0 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | 1TB S-ATAIII Hard Drive |
- | GT 730 2GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£389.83 Ex Tax: £324.86
AMD Minecraft
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 3 4100 4C/8T - 4.0 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | 1TB S-ATAIII Hard Drive |
- | GT 1030 2GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£400.06 Ex Tax: £333.38
AMD Fortnite
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 3 4100 4C/8T - 4.0 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | 1TB S-ATAIII Hard Drive |
- | GT 1030 2GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£403.08 Ex Tax: £335.90
AMD Apex Legends
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 5 5500 6C/12T - 4.2 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | 1TB S-ATAIII Hard Drive |
- | GT 730 2GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£455.61 Ex Tax: £379.67
AMD Genshin Impact
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 5 5600G 6C/12T - 4.4 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | 1TB S-ATAIII Hard Drive |
- | GT 1030 2GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£480.35 Ex Tax: £400.29
AMD Vanguard
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 3 4100 4C/8T - 4.0 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | 1TB S-ATAIII Hard Drive |
- | GTX 1050Ti 4GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£499.68 Ex Tax: £416.40
AMD Warzone
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 3 4100 4C/8T - 4.0 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | 1TB S-ATAIII Hard Drive |
- | GTX 1650 4GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£519.43 Ex Tax: £432.86
AMD Nebula
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 5 5600G 6C/12T - 4.4 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 8GB Kingston DDR4 3000 MHz 1 x 8GB |
- | 480GB - SSD S-ATAIII 6.0Gbs up to 520MBs |
- | GTX 1650 4GB Nvidia DDR3 PCI-E |
£610.31 Ex Tax: £508.59
AMD Sovereign
Monitor, Keyboard & Mouse Sold Separately
- | Ryzen 5 4500 6C/12T - 4.1 GHz turbo |
- | AM4 - Asus PRIME A520M-K |
- | 16GB DDR4 3000MHz 1 x 16GB |
- | 480GB - SSD S-ATAIII 6.0Gbs up to 520MBs |
- | Nvidia RTX 3060 (12GB PCI Express) |
£771.55 Ex Tax: £642.96